| Floodlight Luminaire in Marine grade cast aluminium enclosure with High impact toughened glass lens | |||||
| Cat. No | Lamp Type | T Rating | Weight | ||
| EXFN150W | 150W HPS Tubular E40 | T5 | 27.0kg | ||
| EXFN250S | 150W HPS Tubular E40 | T4 | 27.0kg | ||
| EXFN400S | 150W HPS Tubular E40 | T3 | 27.0kg | ||
| EXFN600S | 150W HPS Tubular E40 | T3 | 27.0kg | ||
| EXFN150H | 150W HPS Tubular E40 | T5 | 27.0kg | ||
| EXFN250H | 150W HPS Tubular E40 | T3 | 27.0kg | ||
| EXFN400H | 150W HPS Tubular E40 | T3 | 27.0kg | ||
| EXFN1000W | 1000W Tungsten Halogen | T1 | 27.0kg | ||




























